Doppeltwirkender, pneumatischer, sparsamer Standard-Luftzylinder der DNC-Serie aus Aluminiumlegierung
Spezifikationen
Nummer | Name | Nummer | Name | Nummer | Name |
1 | Nuss | 7 | Pufferdichtungsring | 13 | Magnetring |
2 | Kolbentopf | 8 | Pufferdichtungs-Abstandshalter | 14 | O-Ring |
3 | Hüllkurve der Achsen | 9 | Pufferkolben | 15 | Vorderer und hinterer Kolben |
4 | Führungsumschlag | 10 | Zylinderlauf | 16 | Verdichtungsmutter |
5 | Topfschraube | 11 | Y-Ring | 17 | Back Cover |
6 | Front Cover | 12 | Unterlegscheibe | 18 | Verschlussnadel einstellen |
Abmessungen:
Langweilen (Mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Bewegung Motiv | Gefilterte Luft | |||||
Arbeiten Mittel | Doppelt Aktion | |||||
Kompression Druckscheiben | 1.5MPa | |||||
Max. Betriebs Druckscheiben | 1.0MPa | |||||
Min. Betriebs Druckscheiben | 0.1MPa | |||||
Puffer | Luft Puffer (Standard) | |||||
Umgebungs- Temperaturen | 5 ~ 60 ℃ | |||||
Betriebs Geschwindigkeit | 50 ~ 500mm / s | |||||
Betriebs Life | Nicht Weniger Als 4000Km | |||||
Schmieren | Nicht Notwendig | |||||
Hafen Größe | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " |
Kontakt