Spezifikationen
Modell | 4V410-15 | 4V420-15 | 4V430C-15 | 4V430E-15 | 4V430P-15 |
Flüssigkeit | Luft (zu be gefiltert by 40 & mgr; m Filter Element) | ||||
Schauspielern | Intern Pilot or extern Pilot | ||||
Hafen Größe | ln=Aus=Auspuff=1/2" | ||||
Öffnung Größe (Lebenslauf) | 4V410-15,4V420-15:48.0mm²(Cv=2.82) | ||||
4V430C-15:40.0mm²(Cv=2.35) | |||||
Ventil tippe | 5 port 2 Position | 5 port 3 Position | |||
Betriebs Druck | 0.15–0.8 MPa (21–114 psi) | ||||
Beweise Druck | 1.2MPa (175psi) | ||||
Temperaturen | -20-70 ℃ | ||||
Material of Körper | Aluminium Legierung | ||||
Schmiertechnik | Nicht falls angefordert | ||||
Max. Frequenz | 3 Zyklus/Sek | ||||
Gewicht (G) | 590 | 720 | 770 |
Kontaktieren Sie uns