Spezifikationen
Modell | 4V310-08 4V320-08 | 4V330C-08 4V330E-08 4V330P-08 | 4V310-10 4V320-10 | 4V330C-10 4V330E-10 4V330P-10 |
Flüssigkeit | Luft (zu be gefiltert by 40 & mgr; m Filter Element) | |||
Schauspielern | Intern Pilot or extern Pilot | |||
Hafen Größe [Hinweis] | ln=Aus=Auspuff=1/4" | ln=Aus=3/8" | Auspuff=1/4" | |
Öffnung Größe (Lebenslauf) [Anmerkung4] | 4V310-10J4V320-10:28.0mm²(Cv=1.65) | |||
4V330C-10:21.3mm²(Cv=1.25) | ||||
Ventil tippe | 5 port 2 Position 5 port 3 Position 5 port 2 Position 5 port 3 Position | |||
Betriebs Druck | 0.15–0.8 MPa (21–114 psi) | |||
Beweise Druck | 1.2MPa (175psi) | |||
Temperaturen | -20 ~ 70 ℃ | |||
Material of Körper | Aluminium Legierung | |||
Schmiertechnik [Anmerkung2] | Nicht falls angefordert | |||
Max.Frequenz [Anmerkung3] | 4 Zyklus/Sek | 3 Zyklus/Sek | 4 Zyklus/Sek | 3 Zyklus/Sek |
Gewicht (G) | 4V310-08: 310 | 450 | 4V310-10: 310 | 450 |
4V320-08: 400 | 4V320-10: 400 |
Kontaktieren Sie uns