Spezifikationen
Modell | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
bewertet Menge | 100 | 550 | 550 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5500 | 5500 |
Hafen Größe | M5 | G1/8“ | G1 / 4 " | G1/4“ | G3 / 8 " | G3/8“ | G1 / 2 " | G3/4“ | G3 / 4 " | G1 " |
Filter Präzision | 25μm | |||||||||
Höchste Arbeiten Druckscheiben | 1.0MPa | |||||||||
Gesichert Druckscheiben Widerstand | 1.5MPa | |||||||||
Betriebs Temperaturen Abdeckung | 5 ~ 60 ℃ | |||||||||
Abdeckung of Einstellbar Druckscheiben | 0.05 ~ 0.7MPa | 0.05 ~ 0.85MPa | ||||||||
Container Material | Polycarbonat | |||||||||
Schutz- Deckel | Nicht verfügbar | verfügbar | ||||||||
Abtropfen Funktion | Differentiell Abtropfen | Differentiell Abfluss, Automatik Abtropfen | ||||||||
Ventil Typ | Mit der Überlauf |
Kontaktieren Sie uns