AC-Serie 1010~5010 pneumatische Quellenbehandlungseinheiten Luftfilter-Regler-Öler-Kombination
Spezifikationen
Modell | AC1010 | AC2010 | AC2010 | AC3010 | AC3010 | AC4010 | AC4010 | AC4010 | AC5010 | AC5010 | |
bewertet Menge | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | |
Hafen Reifengrößen | M5 | G1 / 8 " | G1 / 4 '' | G1 / 4 " | G3 / 8 " | G3 / 8 " | G1 / 2 " | G3 / 4 " | G3 / 4 " | G1 '' | |
Filter Präzision | 25μm | ||||||||||
Höchste Arbeiten Druckscheiben | 1.0MPa | ||||||||||
Gesichert Druckscheiben Widerstand | 1.5MPa | ||||||||||
Betriebs Temperaturen Abdeckung | 5 ~ 60 ℃ | ||||||||||
Abdeckung of Einstellbar Druckscheiben | 0.05 ~ 0.7MPa | 0.05 ~ 0.85MPa | |||||||||
Empfohlen Öl Nutzen Sie den | ISO VG 32 | ||||||||||
Container Material | Polycarbonat | ||||||||||
Schutz- Deckel | Nicht Verfügbar | Verfügbar | |||||||||
Abtropfen Funktion | Differentiell Abtropfen | Differentiell Abfluss, Automatik Abtropfen | |||||||||
Ventil Typ | Mit Überlauf | ||||||||||
Komponieren verschiedenste Komponenten | Filter & Regler | AW1000-M5 | AW2000-01 | AW2000-02 | AW3000-02 | AW3000-03 | AW4000-03 | AW4000-04 | AW4000-06 | AW5000-06 | AW5000-10 |
Schmiervorrichtung | AL1000-M5 | AL2000-01 | AL2000-02 | AL3000-02 | AL3000-03 | AL4000-03 | AL4000-04 | AL4000-06 | AL5000-06 | AL5000-10 |
Kontaktieren Sie uns