Spezifikationen
Modell | GFC-200 | GFC-300 | GFC-400 |
Modul | GFR-200 | GFR-300 | GFR-400 |
GL-200 | GL-300 | GL-400 | |
Arbeitsmedien | Druckluft | ||
Anschlussgröße | G1 / 4 | G3 / 8 | G1 / 2 |
Druckbereich | 0.05 ~ 0.85MPa | ||
max. Beweisdruck | 1.5MPa | ||
Wasserbecherkapazität | 10 ml | 40 ml | 80 ml |
Kapazität des Ölbechers | 25 ml | 75 ml | 160 ml |
Füllstoff Präzision | 40 μm (normal) oder 5 μm (kundenspezifisch) | ||
Empfohlenes Schmieröl | Öl ISO VG32 oder gleichwertig | ||
Umgebungstemperatur | -20 ~ 70 ℃ | ||
Material | Körper: Aluminiumlegierung; Tasse: PC |
Kontaktieren Sie uns