Pneumatische Luftquellen-Behandlungseinheiten der Festo-Serie LFR Luftkompressor-Filterregler
Spezifikationen
Reifengrößen | Mini | Midi | Maxi | ||||||||
Pneumatische Sichere | G1 / 8 | G1 / 4 | G3 / 8 | G1 / 4 | G3 / 8 | G1 / 2 | G3 / 4 | G1 / 2 | G3 / 4 | G1 | |
Betriebs Mittel | Komprimierte Luft | ||||||||||
Design | Filter Regler mit ohne Druck Spur | ||||||||||
Typ of Montage | Weitere Informationen zur Stelle und den Ansprechpartner in unserem Hause finden Sie hier: Zubehör | ||||||||||
In-line Installation | |||||||||||
Versammlung Position | Vertikal ± 5 ° | ||||||||||
Regler Zahnscheiben | rotierend Knopf mit einrasten | ||||||||||
rotierend Knopf mit integriert sperren | |||||||||||
Klasse of Filtration [µm] | 5 or 40 | ||||||||||
Max. Hysterese [Bar] | 0.2 | 0.4 | |||||||||
Druckscheiben Rechtliches Abdeckung [Bar] | 0.5 ... 7 | ||||||||||
0.5 ... 12 | |||||||||||
Druckscheiben Indikation | |||||||||||
G1 / 8 bereit | G1 / 4 bereit | G1 / 4 bereit | |||||||||
Max. Kondensat Volume [cm³] | 22 | 43 | 80 | ||||||||
Input Druckscheiben [Bar] | |||||||||||
Kondensat Abtropfen | Turned Von Hand | 1 ... 16 | |||||||||
Semi-automatische | 1.5 ... 16 | ||||||||||
Voll maschinell | 2 ... 12 |
Kontaktieren Sie uns